球友会体育 | ||
2024年“專升本”預錄取分數線 | ||
序號 | 專業 | 預錄取分數線 |
1 | 英語 | 75 |
2 | 英語(英語教育) | 70 |
3 | 應用心理學 | 81 |
4 | 應用心理學(雙語教學) | 122 |
5 | 健康服務與管理 | 89 |
6 | 財務管理 | 66 |
7 | 旅遊管理 | 80 |
8 | 國際商務 | 80 |
9 | 物流管理 | 85 |
10 | 互聯網金融 | 102 |
11 | 財務管理(雙語教學) | 69 |
12 | 大數據管理與應用 | 82 |
13 | 金融數學 | 94 |
14 | 漢語言文學(國學教育與傳播) | 70 |
15 | 汽車服務工程 | 93 |
16 | 計算機科學與技術 | 90 |
17 | 網絡工程 | 91 |
18 | 學前教育 | 100 |
19 | 學前教育(雙語教學) | 106 |
20 | 日語 | 70 |
21 | 康復治療學 | 82 |
22 | 數字媒體藝術 | 104.33 |
23 | 環境設計 | 85.33 |
24 | 視覺傳達設計 | 86.33 |
25 | 影視攝影與製作 | 105.33 |
“高本貫通”預錄取分數線 | ||
序號 | 專業 | 預錄取分數線 |
1 | 學前教育 | 80 |
2 | 汽車服務工程 | 77 |
3 | 國際商務(跨境電商) | 133 |
4 | 國際商務(國際關務管理) | 101 |
“退役士兵”預錄取分數線 | ||
序號 | 專業 | 預錄取分數線 |
1 | 小學教育(體育教育班) | 95 |
2 | 小學教育(華為鴻蒙班) | 89 |
3 | 數字媒體藝術 | 93 |
備註🐸:根據上海市教委文件報考條件規定,所有專升本預錄取新生取得專科(含高職)段《畢業證書》後方能被我校正式錄取。若未取得專科(含高職)段《畢業證書》,則預錄取通知自動失效🫵🏼。 |